Коды субъектов Российской Федерации 2016
В таблице приведены коды субъектов Российской Федерации 2016 года, а также коды соответствующих регионов ГИБДД. Где могут пригодиться данная информация?
Например, при регистрации ИП, во время заполнения заявления о регистрации физ. лица в качестве ИП вам нужно будет в одном из полей указать код субъекта РФ, в котором у вас имеется постоянная прописка и соответственно, где происходит регистрация (регистрировать можно только по месту постоянной прописки).

Наименование субъекта | Номер субъекта согласно конституции | Код ГИБДД-ГАИ | Код ОКАТО и ОКТМО | Код ISO 3166-2 и ГОСТ 7.67-2003 |
---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 01 | 01 | 79 | RU-AD |
Республика Алтай | 04 | 04 | 84 | RU-AL |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | 80 | RU-BA |
Республика Бурятия | 03 | 03 | 81 | RU-BU |
Республика Дагестан | 05 | 05 | 82 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | 26 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 | 83 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | 85 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 | 91 | RU-KC |
Республика Карелия | 10 | 10 | 86 | RU-KR |
Республика Коми | 11 | 11, 111 | 87 | RU-KO |
Республика Крым | 91 | 82 | 35 | RU-CR |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 | RU-ME |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 | RU-SE |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116 | 92 | RU-TA |
Республика Тыва | 17 | 17 | 93 | RU-TY |
Удмуртская республика | 18 | 18 | 94 | RU-UD |
Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 | RU-KK |
Чеченская республика | 20 | 95 | 96 | RU-CE |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU |
Алтайский край | 22 | 22 | 01 | RU-ALT |
Забайкальский край | 75 | 75, 80 | 76 | RU-ZAB |
Камчатский край | 41 | 41 | 30 | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | 03 | RU-KDA |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84, 88 | 04 | RU-KYA |
Пермский край | 59 | 59, 81, 159 | 57 | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | 05 | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 07 | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | 08 | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | 10 | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | 11 | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | 12 | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | 14 | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | 15 | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | 17 | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | 19 | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | 24 | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 138, 85 | 25 | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD |
Калужская область | 40 | 40 | 29 | RU-KLU |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | 33 | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | 34 | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | 37 | RU-KGN |
Курская область | 46 | 46 | 38 | RU-KRS |
Ленинградская область | 47 | 47 | 41 | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | 42 | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | 44 | RU-MAG |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | 46 | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | 47 | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | 49 | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | 52 | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56 | 53 | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | 54 | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | 58 | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161 | 60 | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | 61 | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163 | 36 | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | 64 | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | 66 | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | 28 | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | 69 | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | 70 | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | 71 | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | 78 | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | 45 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 | 40 | RU-SPE |
Севастополь | 92 | 92 | 67 | RU-SEV |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 | RU-YEV |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 11100 | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 | 86, 186 | 71100 | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 71140 | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 | — | — |

4951
Рекомендуем также
Полезные сервисы
Популярное
09.04.19
26.06.16
10.06.16
11.06.16
07.09.15

Комментарии -0